LOCATION
Gewerbe- und Logistikpark Hoppegarten
Industrial estate in Hoppegarten
- Active companies
- 179
- Addresses
- 88
Structure Analysis
All figures refer to the 179 active companies on the site.
Industries
- Activities of holding companies19
- Engineering activities and related technical consultancy12
- Other specialised construction activities n.e.c.12
- Activities of head offices11
- Management of real estate on a fee or contract basis10
5 more industries
Company Sizes
- Micro enterprise (87)
- Small enterprise (79)
- Medium-sized enterprise (11)
- Large enterprise (2)
Legal Forms
- GmbH (Limited Liability Company)144
- KG (Limited Partnership)16
- UG (Entrepreneurial Company)13
- e.K. (Registered Merchant)5
- AG (Stock Corporation)1
Founding Years
1965 1985 2005 2025
Companies on the site
Grouped by address, the busiest addresses first. Each address leads to its page with every company registered there and their industries.
Handwerkerstraße 19, 15366
16 companies- 4B+ Brandschutztechnische Bauelemente Berlin Brandenburg UG (haftungsbeschränkt)
- Baltic King Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Baltic King GmbH
- BIN Invest Handels-GmbH
- Clinton Großhandels-GmbH
- Clinton Logistic GmbH
- East & West Textil GmbH
- Finkbeiner Immobilien GmbH
- HPF Vermögensverwaltungs GmbH
- Minerva Boltenhagen GmbH
- NTI Isoliertechnik GmbH
- PEM Projektentwicklung und Montage GmbH
- Projektentwicklung Ü-Hoppegarten UG (haftungsbeschränkt)
- Siegert Group GmbH & Co. KG
- SSK & M Verwaltungs GmbH
- THOFI Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Industriestraße 12-14, 15366
16 companies- Baby Royal RE GmbH
- BA Logistis GmbH
- Bauelemente Engelein GmbH
- Brandenstern GmbH
- Davi Systembau GmbH
- Hansa Mobility GmbH
- HeptaElements UG (haftungsbeschränkt)
- HGN Fahrservice GmbH
- HUMANA SECOND-HAND-KLEIDUNG GmbH
- on my way GmbH
- OPTIMA GmbH
- Promec-Holding GmbH
- Promec Welzow I GmbH
- SAXONY Handelsgesellschaft mbH
- Smart Unternehmungen B65 UG (haftungsbeschränkt)
- Trade F&M UG (haftungsbeschränkt)
Handwerkerstraße 5a, 15366
11 companies- A. Böhm & Partner Unternehmensberatung GmbH
- AS Bedachungen GmbH
- Bau-Fa-Tec Bau- und Fassadensanierungstechnik GmbH
- Immowatt GmbH
- Remmele Ventures GmbH
- Select Grundbesitz GmbH & Co. KG
- SOLANA GmbH & Co. KG
- S&R C-Sens Technologies GmbH
- Suchantke Ventures GmbH
- Thermoel GmbH
- Wirtschaftsberatung Stefan Henneberger e.K.
Industriestraße 19, 15366
8 companiesGewerbestraße 15, 15366
7 companiesHandwerkerstraße 13, 15366
5 companiesHandwerkerstraße 14, 15366
5 companiesHandwerkerstraße 46, 15366
4 companiesGewerbestraße 13, 15366
3 companiesHandwerkerstraße 22, 15366
3 companiesGewerbestraße 11, 15366
3 companiesIndustriestraße 12-14, 15366
3 companiesGewerbestraße 11, 15366
2 companiesGewerbestraße 24, 15366
2 companiesGewerbestraße 30, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 1, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 16, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 17, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 17B, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 2, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 23, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 24, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 24B, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 25, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 26, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 5, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 7, 15366
2 companiesMaurergasse 1, 15366
2 companiesMeistergasse 7, 15366
2 companiesGewerbestraße 15, 15366
2 companiesHandwerkerstraße 24, 15366
2 companiesDigitalstraße 15, 15366
1 companyGewerbestraße 15, 15366
1 companyIndustriestraße 17, 15366
1 companyIndustriestraße 18, 15366
1 companyIndustriestraße 19, 15366
1 companyGewerbestraße 11, 15366
1 companyAlter Feldweg 1, 15366
1 companyDigitalstraße 11-13, 15366
1 companyDigitalstraße 15, 15366
1 companyGewerbestraße 1, 15366
1 companyGewerbestraße 17, 15366
1 companyGewerbestraße 19A, 15366
1 companyGewerbestraße 23, 15366
1 companyGewerbestraße 25, 15366
1 companyGewerbestraße 28, 15366
1 companyHandwerkerstr. 26, 15366
1 companyHandwerkerstraße 10, 15366
1 companyHandwerkerstraße 15, 15366
1 companyHandwerkerstraße 18, 15366
1 companyHandwerkerstraße 21, 15366
1 companyHandwerkerstraße 27-29, 15366
1 companyHandwerkerstraße 3, 15366
1 companyHandwerkerstraße 48, 15366
1 companyHandwerkerstraße 50, 15366
1 companyIndustriestraße 20, 15366
1 companyIndustriestraße 23, 15366
1 companyIndustriestraße 8-10, 15366
1 companyGewerbestraße 17, 15366
1 companyMeistergasse 2, 15366
1 companyMeistergasse 2c, 15366
1 companyNeuer Hönower Weg 3, 15366
1 companyNeuer Hönower Weg 5, 15366
1 companyAlter Feldweg 1, 15366
1 companyDigitalstraße 11-13, 15366
1 companyGewerbestr. 17, 15366
1 companyGewerbestraße 19B, 15366
1 companyGewerbestraße 27, 15366
1 companyGewerbestraße 5b, 15366
1 companyHandwerkerstr. 24c, 15366
1 companyHandwerkerstraße 10, 15366
1 companyHandwerkerstraße 12, 15366
1 companyHandwerkerstraße 18, 15366
1 companyHandwerkerstraße 1a, 15366
1 companyHandwerkerstraße 22, 15366
1 companyHandwerkerstraße 24c, 15366
1 companyHandwerkerstraße 24d, 15366
1 companyHandwerkerstraße 4, 15366
1 companyHandwerkerstraße 6, 15366
1 companyHandwerkerstraße 8, 15366
1 companyIndustriestraße 18, 15366
1 companyIndustriestraße 19, 15366
1 companyIndustriestraße 22, 15366
1 companyIndustriestraße 22-24, 15366
1 companyMeistergasse 2, 15366
1 companyTechnikerstraße 6, 15366
1 companyZimmermannsgasse 2, 15366
1 companyHandwerkerstraße 27-29, 15366
1 company
Every active company whose registered seat lies inside the site's outline is counted. Outline: © OpenStreetMap contributors.