LOCATION
Gewerbegebiet Hasengrund
Industrial estate in Rüsselsheim
- Active companies
- 243
- Addresses
- 89
Structure Analysis
All figures refer to the 243 active companies on the site.
Industries
- Activities of holding companies25
- Business and other management consultancy activities24
- Freight transport by road19
- Computer programming activities13
- Other transportation support activities13
5 more industries
Company Sizes
- Micro enterprise (137)
- Small enterprise (87)
- Medium-sized enterprise (15)
- Large enterprise (4)
Legal Forms
- GmbH (Limited Liability Company)193
- KG (Limited Partnership)24
- UG (Entrepreneurial Company)10
- e.K. (Registered Merchant)6
- OHG (General Partnership)4
Founding Years
1960 1980 2000 2020
Companies on the site
Grouped by address, the busiest addresses first. Each address leads to its page with every company registered there and their industries.
Eisenstraße 2-4, 65428
29 companies- AKM Bau GmbH
- Anko GmbH
- aSuite Software GmbH
- BAIKSAN OPC GmbH
- Bouchra Frenz-Hussein e.K.
- BSN. Bau-Sanierung GmbH
- Crown Fine Art GmbH
- EVAS Softwarelösungen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
- Freight Forward GmbH
- Halil Gala Bau GmbH
- human care Gebäudereinigung GmbH
- Ingenieurbüro H. Lertes GmbH & Co. KG
- INP Solutions UG (haftungsbeschränkt)
- Lertes Verwaltungs-GmbH
- LINA Bau GmbH
- Main Care GmbH
- MDE-Logistik GmbH
- Mermer Gebäudereinigung Garten- und Landschaftspflege GmbH
- OM Hotels GmbH
- puhtus UG (haftungsbeschränkt)
Eisenstraße 48a, 65428
15 companies- A & D Personaldienstleistungen e.K.
- Armada GmbH
- AS Deutschland GmbH
- BN-Logistics GmbH
- Glückauf Bahndienste GmbH
- IG Deutsche Liegenschaften GmbH
- IG Deutsche Wohnungsbau GmbH
- IN Logistics GmbH
- Inoglu Financial Services GmbH
- Inoglu Holding GmbH
- JTC Deutschland GmbH
- MZ MoveMent GmbH
- PaySoft GmbH
- PayTec-Swiss GmbH
- Rhein-Main-Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Stahlstraße 26-28, 65428
13 companies- bodyLine Rhein-Main GmbH
- economail mainz Geschäftsführungs-GmbH
- economail mainz GmbH & Co. KG
- Treber GmbH & Co. KG
- Treber Verwaltungsgesellschaft mbH
- Treber & Weidmann GmbH & Co. KG
- Treber & Weidmann Verwaltungsgesellschaft mbH
- T & W GmbH & Co. Stahlbau KG
- T & W Industriemontagen GmbH & Co. KG
- T & W Schlosserei GmbH & Co. KG
- T & W Verwaltung GmbH-Schlosserei
- T & W Verwaltungsgesellschaft mbH
- Uelzener Maschinen GmbH
Stahlstraße 42-44, 65428
11 companiesEisenstraße 2-4, 65428
9 companies- BMH Tagespflege GmbH
- D-ZLinc Technologies GmbH
- MainBridge GCIC GmbH
- Roland Europe Group Limited Germany
- Timo Rexer UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
- Timo Rexer Verwaltungs- und Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)
- T-Rex GmbH
- VISUALIZE IT-Systemhaus GmbH
- Wolfgang Trollmann Verwaltungs- und Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)
Eisenstraße 51, 65428
6 companiesKupferstraße 1, 65428
6 companiesStahlstraße 31, 65428
6 companiesStahlstraße 40, 65428
6 companiesEisenstraße 3, 65428
5 companiesEisenstraße 3, 65428
5 companiesEisenstraße 49, 65428
5 companiesKobaltstraße 2, 65428
5 companiesStahlstraße 30, 65428
5 companiesEisenstraße 48A, 65428
4 companiesEisenstraße 32, 65428
4 companiesEisenstraße 48, 65428
4 companiesEisenstraße 5, 65428
4 companiesEisenstraße 9a, 65428
4 companiesSilberstraße 11, 65428
4 companiesUranstraße 9, 65428
4 companiesEisenstraße 37, 65428
3 companiesEisenstraße 10, 65428
3 companiesEisenstraße 11, 65428
3 companiesKobaltstraße 5, 65428
3 companiesManganstraße 7, 65428
3 companiesManganstraße 9, 65428
3 companiesStahlstraße 34, 65428
3 companiesEisenstraße 16, 65428
2 companiesEisenstraße 2, 65428
2 companiesEisenstraße 58a, 65428
2 companiesManganstraße 5, 65428
2 companiesStahlstraße 33, 65428
2 companiesStahlstraße 45, 65428
2 companiesUranstraße 8, 65428
2 companiesEisenstraße 10, 65428
1 companyEisenstraße 18-20, 65428
1 companyEisenstraße 2-4/Haus 2, 65428
1 companyEisenstraße 2-4, Haus 3, 65428
1 companyEisenstraße 9b, 65428
1 companyKupferstraße 1, 65428
1 companyManganstraße 5, 65428
1 companyStahlstraße 26-28, 65428
1 companyStahlstraße 42-44, 65428
1 companyStahlstraße 7, 65428
1 companyUranstraße 9a, 65428
1 companyEisenstraße 2-4, 65428
1 companyEisenstr. 2-4, 65428
1 companyEisenstraße 12, 65428
1 companyEisenstraße 18, 65428
1 companyEisenstraße 18-20, 65428
1 companyEisenstraße 21, 65428
1 companyEisenstraße 24, 65428
1 companyEisenstraße 2-4, Haus 3, 65428
1 companyEisenstraße 26, 65428
1 companyEisenstraße 30, 65428
1 companyEisenstraße 31, 65428
1 companyEisenstraße 33, 65428
1 companyEisenstraße 34, 65428
1 companyEisenstraße 37, 65428
1 companyEisenstraße 42, 65428
1 companyEisenstraße 47, 65428
1 companyEisenstraße 58a/60, 65428
1 companyEisenstraße 9, 65428
1 companyEisenstraße 9b, 65428
1 companyEisenstraße 9c, 65428
1 companyKobaltstraße 11, 65428
1 companyKobaltstraße 4, 65428
1 companyKobaltstraße 7, 65428
1 companyKobaltstraße 8, 65428
1 companyKupferstraße 10, 65428
1 companyKupferstraße 4, 65428
1 companyManganstraße 10, 65428
1 companyManganstraße 12, 65428
1 companyManganstraße 4, 65428
1 companySilberstraße 19, 65428
1 companySilberstraße 22, 65428
1 companySilberstraße 5, 65428
1 companySilberstraße 9, 65428
1 companyStahlstraße 29, 65428
1 companyStahlstraße 31a, 65428
1 companyStahlstraße 42-46, 65428
1 companyStahlstraße 44, 65428
1 companyStahlstraße 46, 65428
1 companyStahlstraße 49, 65428
1 companyStahlstraße 51, 65428
1 companyStahlstraße 60, 65428
1 companyStahlstraße 64, 65428
1 companyUranstraße 7, 65428
1 company
Every active company whose registered seat lies inside the site's outline is counted. Outline: © OpenStreetMap contributors.