LOCATION
Gewerbegebiet Radebeul-Ost
Industrial estate in Radebeul
- Active companies
- 116
- Addresses
- 59
Structure Analysis
All figures refer to the 116 active companies on the site.
Industries
- Activities of holding companies14
- Buying and selling of own real estate13
- Business and other management consultancy activities10
- Engineering activities and related technical consultancy8
- Computer programming activities6
5 more industries
Company Sizes
- Micro enterprise (58)
- Small enterprise (45)
- Medium-sized enterprise (11)
- Large enterprise (2)
Legal Forms
- GmbH (Limited Liability Company)84
- KG (Limited Partnership)21
- UG (Entrepreneurial Company)7
- e.K. (Registered Merchant)2
- EWIV (European Economic Interest Grouping)1
Founding Years
1965 1985 2005 2025
Companies on the site
Grouped by address, the busiest addresses first. Each address leads to its page with every company registered there and their industries.
Kiefernstraße 2a, 01445
8 companiesGartenstraße 50, 01445
6 companiesGartenstraße 72a, 01445
6 companiesKolbestraße 2-4, 01445
5 companiesMeißner Straße 30, 01445
5 companiesEmilienstraße 11, 01445
4 companiesHellerstraße 23, 01445
4 companiesMeißner Straße 34, 01445
4 companiesGartenstraße 42, 01445
3 companiesGartenstraße 63, 01445
3 companiesKolbestraße 1, 01445
3 companiesMeißner Straße 21, 01445
3 companiesMeißner Straße 35, 01445
3 companiesEmilienstraße 20, 01139
2 companiesBirkenstraße 18, 01445
2 companiesForststraße 26, 01445
2 companiesGartenstraße 70, 01445
2 companiesKiefernstraße 3, 01445
2 companiesMeißner Str. 30, 01445
2 companiesMeißner Straße 138, 01445
2 companiesMeißner Straße 23, 01445
2 companiesMeißner Straße 29, 01445
2 companiesMeißner Straße 31, 01445
2 companiesMeißner Straße 333, 01445
2 companiesMeißner Straße 45, 01445
2 companiesSeestraße 2, 01445
2 companiesEmilienstraße 18, 01139
1 companyDresdner Straße 76, 01445
1 companyDresdner Straße 78C, 01445
1 companyDresdner Straße 80, 01445
1 companyEmilienstr. 11, 01445
1 companyForststraße 3, 01445
1 companyGartenstr. 50, 01445
1 companyGartenstraße 35, 01445
1 companyGartenstraße 39, 01445
1 companyGartenstraße 45, 01445
1 companyGartenstraße 56a, 01445
1 companyGartenstraße 71, 01445
1 companyGartenstraße 77, 01445
1 companyKiefernstraße 2b, 01445
1 companyLouisenstraße 4, 01445
1 companyMeißner Str. 19, 01445
1 companyMeißner Str. 21, 01445
1 companyMeißner Str. 23, 01445
1 companyMeißner Str. 34, 01445
1 companyMeißner Straße 136, 01445
1 companyMeißner Straße 151a, 01445
1 companyMeißner Straße 25, 01445
1 companyMeißner Straße 27, 01445
1 companyMeißner Straße 313, 01445
1 companyMeißner Straße 316, 01445
1 companyMeißner Straße 331, 01445
1 companyMeißner Straße 37, 01445
1 companyMeißner Straße 49, 01445
1 companyMeißner Straße 49c, 01445
1 companySeestraße 14, 01445
1 companySidonienstraße 20, 01445
1 companyTrachauer Straße 27, 01445
1 company
Every active company whose registered seat lies inside the site's outline is counted. Outline: © OpenStreetMap contributors.