LOCATION
Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Industrial estate in Mülheim-Kärlich
- Active companies
- 194
- Addresses
- 80
Structure Analysis
All figures refer to the 194 active companies on the site.
Industries
- Activities of holding companies21
- Renting and operating of own or leased real estate15
- Business and other management consultancy activities11
- Restaurants and mobile food service activities11
- Buying and selling of own real estate9
5 more industries
Company Sizes
- Micro enterprise (89)
- Small enterprise (89)
- Medium-sized enterprise (10)
- Large enterprise (6)
Legal Forms
- GmbH (Limited Liability Company)144
- KG (Limited Partnership)34
- e.K. (Registered Merchant)7
- UG (Entrepreneurial Company)5
- OHG (General Partnership)4
Founding Years
1970 1990 2010
Companies on the site
Grouped by address, the busiest addresses first. Each address leads to its page with every company registered there and their industries.
Spitalsgraben 7, 56218
18 companies- AlleMannJaa GmbH
- billi Besitzgesellschaft Mainz GmbH & Co. KG
- billi Beteiligungs GmbH
- billi.de GmbH
- billi & friends Wohnkaufhaus GmbH
- billi Gastro GmbH
- billi Küchen GmbH & Co. KG
- billi Service und Verwaltung GmbH
- HaWeMa Holding GmbH & Co. KG
- HaWeMa Immobilien Holding GmbH
- MK EINS GmbH & Co. Immobilien KG
- MK Immobilien Verwaltungs GmbH
- MK ZWEI GmbH & Co. Immobilien KG
- MM Alpha Drei GmbH
- MM Alpha GmbH & Co. KG
- MM Alpha Real Estate Holding GmbH
- MM Alpha Vier GmbH
- MM Alpha Zwei GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 10-12, 56218
17 companies- Aben DeepVS GmbH
- A&Z Green Energy GmbH
- A&Z Storage GmbH
- H. G. Vermögensverwaltungs GmbH
- ITyX Beteiligungen GmbH
- ITyX Investment GmbH & Co. KG
- ITyX Labs GmbH
- ITyX Technology GmbH
- Mo-Jet Service UG (haftungsbeschränkt)
- OwlSpot GmbH
- QNova Solutions GmbH
- SAR Grundstücksverwaltung GmbH
- SAR Immobilien GmbH
- SAR Venture GmbH
- ThinkOwI Europe GmbH
- TOFF UG (haftungsbeschränkt)
- Vera Software GmbH
Gebrüder-Pauken-Straße 23, 56218
12 companiesIndustriestraße 18-20, 56218
10 companies- ASF Vermietungs- und Grundstücksgesellschaft mbH
- Fahrrad-Franz GmbH
- FAS Vermietungs- und Grundstücksgesellschaft mbH
- Investorengesellschaft May Sesterhenn Schäfer GmbH
- RMS Vermietungs-GmbH
- Schäfer BVR GmbH
- Schäfer Grundstücks GmbH & Co. KG
- Schäfer Holding GmbH & Co. KG
- Schäfer Vermietung I. GmbH
- Schäfer Verwaltungs-GmbH
Industriestraße 11-13, 56218
9 companies- KMK Grundstücksverwaltungs GmbH & Co. KG
- KMK Verwaltungs GmbH
- Krumholz Beteiligungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungs-GmbH
- Krumholz Grundstücks Verwaltungs GmbH & Co. KG
- Krumholz MCR GmbH
- Krumholz Verwaltungs GmbH
- Sporthaus Krumholz Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH
- Sporthaus Krumholz Mayen GmbH
- Sporthaus Krumholz Outdoor&Trekking Mülheim-Kärlich GmbH
Hinter der Jungenstraße 22, 56218
7 companiesFlorinstraße 12a, 56218
6 companiesIn der Florinskaul 6, 56218
6 companiesCarl-Benz-Straße 13, 56218
5 companiesHinter der Jungenstraße 1, 56218
5 companiesIn der Florinskaul 10, 56218
4 companiesAuf dem Hahnenberg 17, 56218
3 companiesAuf dem Hahnenberg 19, 56218
3 companiesAuf dem Hahnenberg 20d, 56218
3 companiesGebrüder-Pauken-Straße 15, 56218
3 companiesIn der Pützgewann 10, 56218
3 companiesIn der Pützgewann 10a, 56218
3 companiesIndustriestraße 38, 56218
3 companiesAuf dem Hahnenberg 14, 56218
2 companiesFlorinstraße 14, 56218
2 companiesFlorinstraße 27, 56218
2 companiesHinter der Jungenstraße 14, 56218
2 companiesHinter der Jungenstraße 6, 56218
2 companiesIn der Florinskaul 4, 56218
2 companiesIn der Florinskaul 5, 56218
2 companiesIn der Pützgewann 16, 56218
2 companiesIn der Pützgewann 20, 56218
2 companiesIndustriestraße 22, 56218
2 companiesIndustriestraße 28, 56218
2 companiesIndustriestraße 4, 56218
2 companiesAuf dem Hahnenberg 10, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 16, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 18, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 21, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 22, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 23, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 2a, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 35, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 4, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 45, 56218
1 companyAuf dem Hahnenberg 47, 56218
1 companyCarl-Benz-Straße 4, 56218
1 companyFlorinstraße 3, 56218
1 companyFraunhoferstraße 5, 56218
1 companyGebrüder-Pauken-Str. 23, 56218
1 companyGebrüder-Pauken-Straße 13, 56218
1 companyGebrüder-Pauken-Straße 15a, 56218
1 companyGebrüder-Pauken-Straße 16, 56218
1 companyGebrüder-Pauken-Straße 16A, 56218
1 companyGebrüder-Pauken-Straße 17, 56218
1 companyGebrüder-Pauken-Straße 19a, 56218
1 companyGebrüder-Pauken-Straße 20, 56218
1 companyHinter der Jungenstr. 4, 56218
1 companyHinter der Jungenstr. 7, 56218
1 companyHinter der Jungenstraße 12, 56218
1 companyIn der Florinskaul 12, 56218
1 companyIn der Florinskaul 13, 56218
1 companyIn der Florinskaul 14-16, 56218
1 companyIn der Florinskaul 16, 56218
1 companyIn der Florinskaul 2, 56218
1 companyIn der Florinskaul 8, 56218
1 companyIn der Pützgewann 12, 56218
1 companyIn der Pützgewann 6, 56218
1 companyIn der Pützgewann 8, 56218
1 companyIndustriestr. 1, 56218
1 companyIndustriestr. 45, 56218
1 companyIndustriestraße 1, 56218
1 companyIndustriestraße 15, 56218
1 companyIndustriestraße 22b, 56218
1 companyIndustriestraße 30b, 56218
1 companyIndustriestraße 45, 56218
1 companyIndustriestraße 47, 56218
1 companyIndustriestraße 7, 56218
1 companyIndustriestraße 9, 56218
1 companyJungenstraße 11, 56218
1 companyJungenstraße 18, 56218
1 companyMusterhausstraße 151, 56218
1 companyOtto-Hahn-Straße 2-6, 56218
1 companySpitalsgraben 4-6, 56218
1 companySpitalsgraben 8, 56218
1 company
Every active company whose registered seat lies inside the site's outline is counted. Outline: © OpenStreetMap contributors.